El péndulo de Foucault es un experimento realizado por Jean Bernand Léon Foucault, físico francés, en 1851. Este experimento demostró que la Tierra gira sobre su eje polar.
Foucault suspendió un peso de la cúpula del Panteón de París utilizando un cable de más de 60 metros. La Primera Ley de Newton, también se le conoce como Ley de inercia o Principio de inercia, fue fundamental para el experimento de Foucault:
«Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él«.
Así, el péndulo estaba libre de cualquier fuerza externa, particularmente del movimiento de rotación de la Tierra. Los asistentes al experimento observaron que la oscilación del péndulo cambiaba de dirección, el plano de oscilación giraba.
Pero, si se supone un observador ficticio capaz de observar la rotación de la Tierra, entonces, este observador notará que la dirección de oscilación del péndulo se mantiene independientemente del movimiento de rotación de la Tierra, es decir, el plano de oscilación del péndulo permanece fijo.
Se puede colocar una punta de metal en el péndulo para que dibuje sobre arena el cambio de dirección de la oscilación o, alternativamente, se pueden colocar pequeños postes en una circunferencia alrededor del péndulo para que los derribe al tiempo que va cambiando la dirección de su oscilación.
Para replicar este experimento es importante tener paciencia, la velocidad con la que la dirección de la oscilación cambia depende de la latitud en la que nos encontremos. La fórmula para calcular el tiempo aproximado de oscilación es:
Y los grados en los que cambia la dirección de la oscilación del péndulo cada hora se pueden determinar dividiendo 360 entre el resultado anterior o, de manera alternativa, utilizando la siguiente fórmula:
En el Polo Norte o en el Polo Sur el péndulo da una vuelta completa en 24 horas, pero en el Ecuador no cambia de dirección, esto se explica porque la Tierra completa una vuelta sobre su eje polar cada 24 horas. A mayor latitud mayor es la velocidad en el cambio de dirección del péndulo.
En el hemisferio norte el plano de oscilación gira en el sentido de las manecillas del reloj y, en el hemisferio sur lo hace en sentido contrario.
En algún momento el movimiento del péndulo se detendrá por el rozamiento con el aire.
La segunda columna de la siguiente tabla muestra las horas que tarda el plano de oscilación del péndulo en dar una vuelta completa en función de la latitud y, en la tercera columna se muestran los grados que el plano de oscilación gira en una hora.
Latitud | Horas para girar 360 grados | Grados que gira en una hora |
1 | 1375.169 | 0.262 |
2 | 687.689 | 0.523 |
3 | 458.576 | 0.785 |
4 | 344.054 | 1.046 |
5 | 275.369 | 1.307 |
6 | 229.603 | 1.568 |
7 | 196.932 | 1.828 |
8 | 172.447 | 2.088 |
9 | 153.419 | 2.347 |
10 | 138.210 | 2.605 |
11 | 125.780 | 2.862 |
12 | 115.434 | 3.119 |
13 | 106.690 | 3.374 |
14 | 99.206 | 3.629 |
15 | 92.729 | 3.882 |
16 | 87.071 | 4.135 |
17 | 82.087 | 4.386 |
18 | 77.666 | 4.635 |
19 | 73.717 | 4.884 |
20 | 70.171 | 5.130 |
21 | 66.970 | 5.376 |
22 | 64.067 | 5.619 |
23 | 61.423 | 5.861 |
24 | 59.006 | 6.101 |
25 | 56.789 | 6.339 |
26 | 54.748 | 6.576 |
27 | 52.865 | 6.810 |
28 | 51.121 | 7.042 |
29 | 49.504 | 7.272 |
30 | 48.000 | 7.500 |
31 | 46.598 | 7.726 |
32 | 45.290 | 7.949 |
33 | 44.066 | 8.170 |
34 | 42.919 | 8.388 |
35 | 41.843 | 8.604 |
36 | 40.831 | 8.817 |
37 | 39.879 | 9.027 |
38 | 38.982 | 9.235 |
39 | 38.136 | 9.440 |
40 | 37.337 | 9.642 |
41 | 36.582 | 9.841 |
42 | 35.867 | 10.037 |
43 | 35.191 | 10.230 |
44 | 34.549 | 10.420 |
45 | 33.941 | 10.607 |
46 | 33.364 | 10.790 |
47 | 32.816 | 10.970 |
48 | 32.295 | 11.147 |
49 | 31.800 | 11.321 |
50 | 31.330 | 11.491 |
51 | 30.882 | 11.657 |
52 | 30.456 | 11.820 |
53 | 30.051 | 11.980 |
54 | 29.666 | 12.135 |
55 | 29.299 | 12.287 |
56 | 28.949 | 12.436 |
57 | 28.617 | 12.580 |
58 | 28.300 | 12.721 |
59 | 27.999 | 12.858 |
60 | 27.713 | 12.990 |
61 | 27.440 | 13.119 |
62 | 27.182 | 13.244 |
63 | 26.936 | 13.365 |
64 | 26.702 | 13.482 |
65 | 26.481 | 13.595 |
66 | 26.271 | 13.703 |
67 | 26.073 | 13.808 |
68 | 25.885 | 13.908 |
69 | 25.707 | 14.004 |
70 | 25.540 | 14.095 |
71 | 25.383 | 14.183 |
72 | 25.235 | 14.266 |
73 | 25.097 | 14.345 |
74 | 24.967 | 14.419 |
75 | 24.847 | 14.489 |
76 | 24.735 | 14.554 |
77 | 24.631 | 14.616 |
78 | 24.536 | 14.672 |
79 | 24.449 | 14.724 |
80 | 24.370 | 14.772 |
81 | 24.299 | 14.815 |
82 | 24.236 | 14.854 |
83 | 24.180 | 14.888 |
84 | 24.132 | 14.918 |
85 | 24.092 | 14.943 |
86 | 24.059 | 14.963 |
87 | 24.033 | 14.979 |
88 | 24.015 | 14.991 |
89 | 24.004 | 14.998 |
90 | 24.000 | 15.000 |
Hay que recordar que a menor latitud más cerca nos encontramos del Ecuador y a mayor latitud más cerca nos encontramos de los polos.